| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市弁財1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 163.53m² (49.46坪) | 坪単価 | 38万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩18分
JR高崎線 北上尾 徒歩29分 JR高崎線 桶川 徒歩55分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■確定測量実施済 ■ライフライン:敷地内引込なし |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 上尾市立西小学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立西中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-438】
様でログイン中
ようこそゲスト様
≪ゆとりの49坪〜南東側は現況畑のため開放感があり、陽当たり良好≫
日常の買い物施設や学校も徒歩圏内に整った、暮らしやすい住宅地の売地です!