| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市中丸2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.35m² (50.01坪) | 坪単価 | 33.59万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 北本 徒歩20分
JR高崎線 桶川 徒歩50分 JR高崎線 鴻巣 徒歩75分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■確定測量実施予定 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 北本市立東小学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県北本市) 埼玉県北本市立東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
![]() |
![]() |
北本市中丸2丁目
1680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-432】
様でログイン中
ようこそゲスト様
【敷地ゆとりの50坪×整形地】間口15mあり広々です〜■北本駅徒歩20分■
プランニングがしやすく、駐車スペースも確保いただけます。