■敷地広々55坪~線路沿いにつき前面棟なし!トイレ・ミニキッチン付き■
2.5坪の事務所スペースもあります!駅まで徒歩12分・徒歩7分にコンビニあり~
物件名 | 比企郡滑川町月の輪 倉庫 | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 比企郡滑川町月の輪1丁目 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - ※1 | ||
建物面積 | 49.68㎡ (15.02坪) | 土地面積 | 181.91㎡ (55.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ■敷地広々55坪~線路沿いにつき前面棟なし!トイレ・ミニキッチン付き■ 2.5坪の事務所スペースもあります!駅まで徒歩12分・徒歩7分にコンビニあり~ ※1 構造一部:木造 【法令制限等】(法22条区域、月輪地区計画(E地区)) |
||||||
物件番号 | 2409001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 比企郡滑川町月の輪 倉庫
- 1,280 万円
- (49.68㎡)
- 東武東上線 武蔵嵐山
- 比企郡滑川町月の輪1丁目