| 価格 | 11,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市西宮下3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 571.6m² (172.9坪) | 坪単価 | 63.62万円 /坪 |
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩22分
埼玉新都市交通 原市 徒歩46分 埼玉新都市交通 吉野原 徒歩47分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■井戸あり ■確定測量実施中 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 18m 公道 道路幅: 8m 接道: 東 22.4m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 33.1m 公道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 上尾市立鴨川小学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立鴨川小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県上尾市) 埼玉県上尾市立南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-190601-421】
様でログイン中
ようこそゲスト様
〜店舗用地としておすすめです◎〜三方道路の開放感ある角地〜
■172坪の大型地■本下水×都市ガス■開放感・採光・通風に優れた住環境